AODO
Følgere i alt: 97 •
Fokus sport:
Fodbold
Med over 10 års erfaring indenfor betting har jeg en yderst seriøst tilgang til betting med fokus på fodbold på følgende områder: Spillerspecials på mål, assist & kort | Asian Handicap | Over/under linjer på mål & kort. Følg mig på twitter her: https://twitter.com/aodo_tipperenDK
| Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
|---|
| søndag 08. februar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Liverpool - Manchester City | 109% | 2.47 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 07. februar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Newcastle - Brentford | 110% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.45 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 06. februar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | AGF - OB | 109% | 2.05 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| onsdag 04. februar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Manchester City - Newcastle | 106% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 01. februar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Manchester United - Fulham | 108% | 2.25 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 31. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.20 | VUNDET | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 117% | 3.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 29. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Sturm Graz - SK Brann | 107% | 1.95 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 28. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Benfica - Real Madrid | 108% | 1.87 | TABT | Se analyse | |||
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 26. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 25. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.72 | VUNDET | Se analyse | |||
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 3.25 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 24. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.30 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 21. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Chelsea - Pafos | 107% | 1.85 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 20. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | FC København - Napoli | 109% | 3.10 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 19. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 4.33 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 17. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.60 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 15. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Racing Santander - Barcelona | 106% | 2.00 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| mandag 12. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Juventus - Cremonese | 107% | 1.73 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 11. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.38 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 09. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Eintracht Frankfurt - Dortmund | 108% | 2.45 | TABT | Se analyse | |||
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.30 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 08. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.40 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 07. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | Burnley - Manchester United | 108% | 2.12 | TABT | Se analyse | |||
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.60 | VUNDET | Se analyse | |||
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 5.20 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 06. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.16 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 05. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Egypten - Benin | 108% | 2.35 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 03. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 1.91 | VUNDET | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 30. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.45 | VUNDET | Se analyse | |||
| 17:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 3.35 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 28. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Ækvatorialguinea - Sudan | 106% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
| 15:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.75 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 27. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.85 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 16:00 | Liverpool - Wolverhampton | 107% | 1.95 | TABT | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.91 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 23. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.45 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 22. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.30 | TABT | Se analyse | |||
| 20:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.32 | HALV TABT | Se analyse | |||
| søndag 21. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Aston Villa - Manchester United | 108% | 2.15 | VUNDET | Se analyse | |||
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 17. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.76 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 15. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.12 | TABT | Se analyse | |||
| 19:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.42 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 13. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Arsenal - Wolverhampton | 107% | 2.18 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.40 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 08. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 07. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
| 17:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.80 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 06. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Athletic Bilbao - Atletico Madrid | 108% | 1.87 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.35 | TABT | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 114% | 2.37 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 02. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 4.75 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 01. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.42 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 30. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 3.15 | TABT | Se analyse | |||
| 13:00 | Crystal Palace - Manchester United | 108% | 2.20 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 25. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.80 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 24. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.30 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 23. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.60 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 22. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 3.60 | VUNDET | Se analyse | |||
| 13:30 | Burnley - Chelsea | 113% | 3.15 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 15. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 1.57 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 13. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.98 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 09. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Manchester City - Liverpool | 107% | 1.55 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 08. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 115% | 2.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 07. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.57 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 06. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 109% | 1.91 | VUNDET | Se analyse | |||
| 18:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.40 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 04. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PSG - Bayern München | 106% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 30. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 29. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 28. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.18 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 26. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Real Madrid - Barcelona | 110% | 1.75 | VUNDET | Se analyse | |||
| onsdag 22. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 116% | 3.30 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| lørdag 18. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Heidenheim - Werder Bremen | 107% | 2.18 | VUNDET | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
| 13:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 10. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.60 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 09. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | England - Wales | 107% | 2.62 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 04. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
| 16:00 | Manchester United - Sunderland | 102% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 01. oktober 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Leverkusen - PSV | 107% | 1.85 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 30. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Pafos - Bayern München | 108% | 2.08 | VUNDET | Se analyse | |||
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 3.90 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 28. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Newcastle - Arsenal | 107% | 2.27 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 27. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Chelsea - Brighton | 109% | 1.88 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 26. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 23. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 22. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.72 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 20. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.10 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 19. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Stuttgart - St. Pauli | 106% | 1.80 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 17. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 112% | 1.80 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 5.00 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| tirsdag 16. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.62 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 09. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 152% | 4.60 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 08. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Grækenland - Danmark | 110% | 2.62 | TABT | Se analyse | |||
STATISTIK 2026
| Antal spilforslag | 132 |
|---|---|
| Units satset | 453 |
| Units vundet | 478,8 |
| Regnskab | 25,80 |
| Tilbagebetaling | 105,70% |
| Gns. odds | 2,80 |
| Hitrate | 40,80% |
STATISTIK ALL TIME
| Antal spilforslag | 2795 |
|---|---|
| Units satset | 8127 |
| Units vundet | 8526,76 |
| Regnskab | 399,76 |
| Tilbagebetaling | 104,92% |
| Gns. odds | 3,17 |
| Hitrate | 41,45% |