Spilforslag: Parnu Vaprus - Flora
| Tipster: | Bjerregaard |
|---|---|
| Date: | Lørdag d. 10/06-2023, 16:00 |
| Sport: | Fodbold |
| Event: | Parnu Vaprus - Flora |
| League: | Meistriliiga, Estland |
| Bet: | Under 3,5 mål |
| Units: | 3 |
| Odds: | 1.61 |
| Chance assessment: | 66% |
| Correct odds: | 1.52 |
| Betvalue: | 106% |
| Bookmaker: | https://bettinglounge.dk/link/cashpoint-b/ |
| Result: | TABT |
Flora er ikke inde i den bedste periode. En tabt pokalfinale og pointtab forleden - det bliver hurtigt krisesnak på disse kanter.
Hjemmeholdet er 14/16 på denne linje, og de har altså vist betydeligt bedre forsvarsspil i år end sidste sæson. Flora er gået under linjen de seneste 7 kampe.
Hjemmeholdet slider også med målene for tiden.
odds er faldet - så indsats holdes nede. Stadig værdi dog.
Tippet 09/06-2023, 16:32
Opdateret 10/06-2023, 17:49