Spilforslag: AKM-Junior - Tayfun
| Tipster: | Bjerregaard |
|---|---|
| Date: | Lørdag d. 07/10-2023, 12:00 |
| Sport: | Ishockey |
| Event: | AKM-Junior - Tayfun |
| League: | MHL |
| Bet: | AKM-Junior |
| Units: | 3 |
| Odds: | 2.00 |
| Chance assessment: | 56% |
| Correct odds: | 1.79 |
| Betvalue: | 112% |
| Bookmaker: | https://mrthnbet.dk/d895e7343 |
| Result: | VUNDET |
CashPoint odds 1,95
Betinia er af en eller grund ikke kommet med odds men bør komme.
To hold i den tunge ende, men hjemmeholdet har alt andet lige gjort det fornuftigt. De vandt begge kampe for nyligt mod Akuly, og jeg ser ikke Tayfun til at have meget bedre niveau. Hjemmeholdet ser bedst ud her og bør have gode muligheder mod et udehold, som har tabt 8/9 kampe i ordinær tid.
Tippet 07/10-2023, 08:56
Opdateret 07/10-2023, 14:15