Spilforslag: SKA-GOUR Karelia - Tayfun
| Tipster: | Bjerregaard |
|---|---|
| Date: | Søndag d. 24/12-2023, 11:00 |
| Sport: | Ishockey |
| Event: | SKA-GOUR Karelia - Tayfun |
| League: | MHL |
| Bet: | Over 6,5 mål inkl OT |
| Units: | 3 |
| Odds: | 1.75 |
| Chance assessment: | 62% |
| Correct odds: | 1.61 |
| Betvalue: | 109% |
| Bookmaker: | https://keyaff.com/l/?id=510132 |
| Result: | VUNDET |
Alternativt 1,89 CashPoint uden OT
To hold i den meget tunge ende. Nok de to ringeste forsvar i rækken. Omvendt kan de til tider godt lave mål. Kampen igår blev 3-6. Jeg går med overen, og jeg tager OT med, da jeg gerne vil have 3-3 med. Det en smagssag, om man tager CPs odds, hvis man kan komme ud begge steder.
Tippet 24/12-2023, 09:32
Opdateret 24/12-2023, 12:03