Spilforslag: Red Mashine - Sputnik
| Tipster: | Bjerregaard |
|---|---|
| Date: | Lørdag d. 06/12-2025, 15:00 |
| Sport: | Ishockey |
| Event: | Red Mashine - Sputnik |
| League: | MHL |
| Bet: | Sputnik vinder 1. Periode |
| Units: | 4 |
| Odds: | 1.79 |
| Chance assessment: | 64% |
| Correct odds: | 1.56 |
| Betvalue: | 115% |
| Bookmaker: | https://bettinglounge.dk/link/cashpoint-b/ |
| Result: | TABT |
Dette taler for spillet:
Den røde maskine står noteret for 1 sølle point i sæsonen.
Hjemmeholdet lukker et hav af mål ind - mange af dem tidligt i kampene.
Sputnik scoret godt med mål.
Dette taler imod spillet:
Udeholdet har selv en defensiv, som er hullet som en si.
Tippet 06/12-2025, 08:09
Opdateret 06/12-2025, 15:29