Spilforslag: Tayfun - Krasnaya
| Tipster: | Bjerregaard |
|---|---|
| Date: | Søndag d. 11/10-2026, 09:00 |
| Sport: | Ishockey |
| Event: | Tayfun - Krasnaya |
| League: | MHL |
| Bet: | Krasnaya vinder |
| Units: | 5 |
| Odds: | 1.74 |
| Chance assessment: | 61% |
| Correct odds: | 1.64 |
| Betvalue: | 106% |
| Bookmaker: | https://mrthnbet.dk/d895e7343 |
Betmaster også odds
Krasnaya er startet sæsonen virkeligt dårligt, men der har været liv de seneste kampe, og de slog Tayfun 1-3 forleden. Hjemmeholdet er stadig i den bløde mellemvare. Sidste sæson ville man ikke få dette slags odds på 2-tallet. Det ligner, at tingene er begyndt at blive mere normale efter en crazy sæsonstart. Jeg går med det bedre hold her.
Tippet 10/10-2026, 13:48
Opdateret 10/10-2026, 13:48