Gartneren
Følgere i alt: 17 •
Fokus sport:
Amerikansk Fodbold
Inkarneret NFL & NBA fan, der følger stats på daglig basis, samt deltager i debatten på amerikanske medier. Fokuserer udelukkende på player props - og har leveret mere end 3000 spilforslag i anden sammenhæng med meget positv ROI.
| Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
|---|
| onsdag 07. januar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | CLE Cavaliers - IND Pacers | 109% | 1.75 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 31. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.93 | TABT | Se analyse | |||
| 02:10 | PHI 76ers - MEM Grizzlies | 108% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 27. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 1.95 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 26. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 25. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 1.76 | VUNDET | Se analyse | |||
| 20:40 | SA Spurs - OKC Thunder | 105% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 23. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 111% | 1.71 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 21. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.62 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 20. december 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:40 | CHI Bulls - CLE Cavaliers | 108% | 1.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| 01:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 1.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 30. november 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 28. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.86 | TABT | Se analyse | |||
| 15:30 | MIN Vikings - PIT Steelers | 109% | 1.70 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 19. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 | MIA Dolphins - BUF Bills | 110% | 1.86 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 14. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:25 | PHI Eagles - KC Chiefs | 110% | 1.86 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 06. september 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 2.04 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 23. august 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | BAL Ravens - WAS Commanders | 108% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 03. maj 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | GS Warriors - HOU Rockets | 106% | 1.93 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 09. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | LA Clippers - San Antonio Spurs | 109% | 1.75 | TABT | Se analyse | |||
| 04:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.84 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 07. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 107% | 1.60 | TABT | Se analyse | |||
| søndag 06. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | LA Clippers - DAL Mavericks | 107% | 1.84 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 05. april 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | LA Lakers - NO Pelicans | 107% | 1.48 | VUNDET | Se analyse | |||
| 02:00 | San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers | 108% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 30. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | LA Lakers - MEM Grizzlies | 108% | 2.21 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 18. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | DEN Nuggets - GS Warriors | 106% | 1.52 | TABT | Se analyse | |||
| 01:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.62 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 10. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | MEM Grizzlies - NO Pelicans | 107% | 1.60 | TABT | Se analyse | |||
| lørdag 08. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.73 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 06. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | UTA Jazz - WAS Wizards | 108% | 2.76 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 05. marts 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | TOR Raptors - ORL Magic | 108% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 28. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | MIN Timberwolves - LA Lakers | 107% | 1.82 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 27. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:40 | ATL Hawks - MIA Heat | 109% | 1.60 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 21. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| 01:00 | MEM Grizzlies - IND Pacers | 107% | 1.79 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 14. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:40 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 13. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 110% | 1.48 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 11. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | UTA Jazz - LA Lakers | 106% | 1.56 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 09. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | PHI 76ers - MIL Bucks | 110% | 1.78 | VUNDET | Se analyse | |||
| lørdag 08. februar 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
| 21:10 | HOU Rockets - DAL Mavericks | 107% | 1.55 | VUNDET | Se analyse | |||
| 04:10 | UTA Jazz - PHX Suns | 109% | 1.88 | VUNDET | Se analyse | |||
| 01:40 | PHI 76ers - DET Pistons | 106% | 2.07 | VUNDET | Se analyse | |||
| tirsdag 25. juni 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Danmark - Serbien | 105% | 1.94 | TABT | Se analyse | |||
| mandag 24. juni 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Albanien - Spanien | 105% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| fredag 07. juni 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | DAL Mavericks - BOS Celtics | 101% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
| 02:30 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 106% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
| 02:30 | DAL Mavericks - BOS Celtics | 114% | 5.20 | TABT | Se analyse | |||
| fredag 31. maj 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:35 | DAL Mavericks - MIN Timberwolves | 106% | 1.86 | VUNDET | Se analyse | |||
| 02:35 | DAL Mavericks - MIN Timberwolves | 160% | 32.00 | TABT | Se analyse | |||
| 02:35 | DAL Mavericks - MIN Timberwolves | 113% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 16. maj 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | McCarthy, Denny - Nakajima, Keita | 103% | 1.80 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 13:15 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 105% | 5.25 | TABT | Se analyse | |||
| 13:15 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 113% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| 13:15 | PGA - Championship | 106% | 3.20 | TABT | Se analyse | |||
| 13:15 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 105% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 25. april 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 104% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 24. april 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 1.95 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 18. april 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Adam - Svensson | 105% | 7.00 | TABT | Se analyse | |||
| 14:15 | Top 30 - Placering Turnering | 106% | 4.25 | TABT | Se analyse | |||
| 14:15 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 106% | 5.28 | TABT | Se analyse | |||
| 12:45 | Matti - Schmid | 105% | 3.00 | VUNDET | Se analyse | |||
| 01:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 106% | 1.86 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 11. april 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 106% | 3.80 | TABT | Se analyse | |||
| 14:00 | Shane - Lowry | 110% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 102% | 5.08 | TABT | Se analyse | |||
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 105% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 105% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
| 14:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 53% | 1.03 | VUNDET | Se analyse | |||
| torsdag 04. april 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 102% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
| 14:20 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 105% | 3.00 | TABT | Se analyse | |||
| 14:20 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 107% | 2.38 | VUNDET | Se analyse | |||
| 14:20 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 103% | 2.20 | VUNDET | Se analyse | |||
| 14:20 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 104% | 2.30 | VUNDET | Se analyse | |||
| 01:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 106% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
| torsdag 28. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 106% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
| 13:40 | Childens Texas - Houston Open | 110% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
| 13:20 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 101% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| 13:20 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 105% | 2.62 | VUNDET | Se analyse | |||
| 13:20 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 104% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
| 01:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 105% | 1.88 | TABT | Se analyse | |||
| 01:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 106% | 1.86 | VUNDET | Se analyse | |||
| 00:40 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 105% | 1.85 | VUNDET | Se analyse | |||
| 00:10 | Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornest | 103% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| 00:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 103% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
| 00:00 | Houston Rockets (spiller) - Brooklyn Nets (spiller) | 101% | 6.75 | TABT | Se analyse | |||
| onsdag 27. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 | Dallas Mavericks - Sacramento Kings | 105% | 15.00 | TABT | Se analyse | |||
| 00:40 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 109% | 1.92 | TABT | Se analyse | |||
| tirsdag 26. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 | Philadelphia 76ers - Sacramento Kings | 103% | 1.80 | VUNDET | Se analyse | |||
| 01:10 | Portland Trail Blazers - Houston Rockets | 102% | 1.76 | TABT | Se analyse | |||
| 01:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 104% | 1.86 | VUNDET | Se analyse | |||
| 01:10 | Washington Wizards - Chicago Bulls | 102% | 1.68 | TABT | Se analyse | |||
| 00:40 | Detroit Pistons - New York Knicks | 104% | 13.00 | TABT | Se analyse | |||
| 00:40 | Detroit Pistons - New York Knicks | 102% | 1.83 | ANNULLERET | Se analyse | |||
| 00:10 | Charlotte Hornest - Cleveland Cavaliers | 111% | 2.05 | VUNDET | Se analyse | |||
| mandag 25. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.74 | VUNDET | Se analyse | |||
| søndag 24. marts 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 1.86 | VUNDET | Se analyse | |||
| 20:10 | New Orleans Pelicans - Detroit Pistons | 106% | 1.86 | VUNDET | Se analyse | |||
| 00:10 | Sacramento Kings - Orlando Magic | 105% | 15.00 | TABT | Se analyse | |||
STATISTIK 2026
| Antal spilforslag | 1 |
|---|---|
| Units satset | 4 |
| Units vundet | 0 |
| Regnskab | -4,00 |
| Tilbagebetaling | 0,00% |
| Gns. odds | 1,75 |
| Hitrate | 0,00% |
STATISTIK ALL TIME
| Antal spilforslag | 375 |
|---|---|
| Units satset | 1474 |
| Units vundet | 1473,43 |
| Regnskab | -0,57 |
| Tilbagebetaling | 99,96% |
| Gns. odds | 3,33 |
| Hitrate | 47,28% |