Weberen
Følgere i alt: 8 •
Fokus sport:
Fodbold
Som betting ekspert bevæger jeg mig ofte ud i props spil, og de lidt mere skæve markeder. Jeg vil dog forsøge at holde mig indenfor de større ligaer, som Premier League, Superligaen og Champions League. Jeg har fungeret som spilekspert for flere spille-sites, og har været i gang i små 10 år nu.
| Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units |
|---|
| lørdag 13. juni 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 106% | 2.30 | Se analyse | ||||
| søndag 14. juni 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PRO SPIL - KØB ADGANG! | 108% | 2.35 | Se analyse | ||||
STATISTIK 2026
| Antal spilforslag | 52 |
|---|---|
| Units satset | 198 |
| Units vundet | 178,16 |
| Regnskab | -19,84 |
| Tilbagebetaling | 89,98% |
| Gns. odds | 1,94 |
| Hitrate | 46,15% |
STATISTIK ALL TIME
| Antal spilforslag | 52 |
|---|---|
| Units satset | 198 |
| Units vundet | 178,16 |
| Regnskab | -19,84 |
| Tilbagebetaling | 89,98% |
| Gns. odds | 1,94 |
| Hitrate | 46,15% |